| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 45# | ≤Φ100 | 承德建龙 | 4210 | - |
| ||
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | ≤Φ130 | 巨能特钢 | - | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | ≤Φ85 | 首钢特钢 | - | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ85-130 | 首钢特钢 | - | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ130-150 | 首钢特钢 | - | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-50 | 河钢宣钢 | 4260 | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | ≤Φ55 | 潍坊特钢 | 4130 | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ105-130 | 新兴铸管 | 4250 | - | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-160 | 新兴铸管 | 4300 | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ170 | 新兴铸管 | 4350 | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | ≤Φ115 | 4180 | - |
| |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50 | 山东鲁丽 | 4110 | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-30 | 山东富伦 | 4130 | - |
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-55 | 4130 | - |
|
免责声明:
所提供的任何信息仅供参考,




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|