Q235 | 武汉 | 广州 | 长沙 | 郑州 | 洛阳 | 柳州 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 南昌 | 合肥 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 石市 | 邯郸 | 唐山 | 沈阳 | 哈市 | 西安 | 兰州 | 成都 | 重庆 | 乌市 | 包头 | 贵阳 | 昆明 | ||||||||||||||||
4月12日 | 3720 | 4080 | 4020 | 3980 | 4010 | 4390 | 3920 | 3980 | 3670 | 3870 | 4180 | 3720 | 3910 | 4000 | 4060 | 3900 | 3750 | 3720 | 3690 | 3690 | 3820 | 3750 | 4040 | 4030 | 4300 | 4230 | 4290 | 3950 | 4730 | 4400 | ||||||||||||||||
4月15日 | 3720 | 4080 | 4020 | 3960 | 4010 | 4390 | 3900 | 3980 | 3670 | 3870 | 4180 | 3720 | 3910 | 4000 | 4040 | 3870 | 3750 | 3720 | 3660 | 3670 | 3820 | 3750 | 4040 | 4030 | 4300 | 4230 | 4290 | 3950 | 4730 | 4400 | ||||||||||||||||
4月16日 | 3700 | 4080 | 4020 | 3960 | 4000 | 4390 | 3900 | 3950 | 3670 | 3870 | 4180 | 3720 | 3910 | 4000 | 4040 | 3870 | 3750 | 3720 | 3660 | 3670 | 3820 | 3750 | 4040 | 4030 | 4300 | 4230 | 4290 | 3950 | 4730 | 4400 | ||||||||||||||||
4月17日 | 3700 | 4080 | 4020 | 3960 | 4000 | 4390 | 3900 | 3950 | 3670 | 3850 | 4180 | 3720 | 3910 | 4000 | 4040 | 3870 | 3750 | 3720 | 3660 | 3670 | 3820 | 3750 | 4040 | 4030 | 4300 | 4230 | 4290 | 3950 | 4730 | 4400 | ||||||||||||||||
4月18日 | 3700 | 4080 | 4020 | 3960 | 4000 | 4390 | 3900 | 3920 | 3670 | 3850 | 4130 | 3720 | 3910 | 4000 | 4040 | 3870 | 3750 | 3720 | 3660 | 3670 | 3820 | 3750 | 4040 | 4030 | 4300 | 4230 | 4290 | 3950 | 4730 | 4400 | ||||||||||||||||
4月19日 | 3700 | 4080 | 4020 | 3950 | 4000 | 4390 | 3880 | 3920 | 3670 | 3850 | 4130 | 3720 | 3910 | 4000 | 4040 | 3870 | 3750 | 3720 | 3640 | 3620 | 3820 | 3750 | 4040 | 4030 | 4300 | 4230 | 4290 | 3950 | 4730 | 4400 | ||||||||||||||||
涨跌幅度 | -20 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | -40 | -60 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
主导钢厂 | 江天 | 武钢 | 马钢 | 唐山 | 莱钢 | 柳州 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 马钢 | 马钢 | 天津 | 莱钢 | 日照 | 鞍钢 | 鞍钢 | 江天 | 江天 | 鞍山 | 唐山 | 鞍山 | 莱钢 | 包钢 | 江天 | 包钢 | 重钢 | 唐山 | 唐山 | 重钢 | 马钢 | ||||||||||||||||
今日最高价格: 西南地区 贵阳市场 4730元/吨
|