2012年6月份彩涂产品出厂价格表 | |||||
执行日期:2012年6月20日8时 | |||||
序号 | 规格 | 彩涂板1000参考米数 | 当前执行价格(元/吨) | 彩涂板1200参考米数 | 当前执行价格(元/吨) |
1 | 0.146 | 866 | 7150 |
|
|
2 | 0.160 | 792 | 6950 |
|
|
3 | 0.170 | 746 | 6750 |
|
|
4 | 0.180 | 705 | 6600 | 588 | 6650 |
5 | 0.190 | 669 | 6500 | 557 | 6550 |
6 | 0.200 | 636 | 6400 | 530 | 6450 |
7 | 0.210 | 606 | 6300 | 505 | 6350 |
8 | 0.220 | 579 | 6180 | 483 | 6230 |
9 | 0.230 | 555 | 6080 | 463 | 6130 |
10 | 0.240 | 530 | 5980 | 442 | 6030 |
11 | 0.250 | 509 | 5880 | 425 | 5930 |
12 | 0.260 | 490 | 5850 | 408 | 5900 |
13 | 0.270 | 472 | 5800 | 393 | 5850 |
14 | 0.280 | 455 | 5750 | 379 | 5800 |
15 | 0.290 | 440 | 5700 | 367 | 5750 |
16 | 0.300 | 425 | 5680 | 355 | 5730 |
17 | 0.310 | 412 | 5670 | 343 | 5720 |
18 | 0.320 | 399 | 5660 | 333 | 5710 |
19 | 0.330 | 390 | 5640 | 325 | 5690 |
20 | 0.340 | 374 | 5620 | 312 | 5670 |
21 | 0.350 | 364 | 5600 | 303 | 5650 |
22 | 0.360 | 354 | 5580 | 295 | 5630 |
23 | 0.370 | 344 | 5570 | 287 | 5620 |
24 | 0.380 | 335 | 5560 | 279 | 5610 |
25 | 0.390 | 327 | 5550 | 272 | 5600 |
26 | 0.400 | 318 | 5540 | 265 | 5590 |
27 | 0.410 | 310 | 5530 | 258 | 5580 |
28 | 0.420 | 302 | 5500 | 252 | 5550 |
29 | 0.430 | 298 | 5490 | 248 | 5540 |
30 | 0.440 | 289 | 5480 | 241 | 5530 |
31 | 0.450 | 282 | 5460 | 235 | 5510 |
32 | 0.470 | 268 | 5450 | 223 | 5500 |
33 | 0.480 | 265 | 5430 | 221 | 5480 |
34 | 0.490 | 260 | 5400 | 216 | 5450 |
35 | ≥0.5 | 250 | 5350 | 208 | 5400 |
1.彩涂板价格均为京博牌A级产品出厂含税价格,A1级下调100/T,B级品优惠300元/T,C级品优惠400元/T不提质量异议:2T以下小卷在元级别基础上下调500元/T,不提质量异议。
2.以上厚度为基板厚度,面漆两涂、背漆一涂,以上价格为海蓝、白灰价格,绯红加价100元/吨;
3.彩涂板要求一涂一烘,单面涂及特殊基板的,价格另议;特殊颜色另议;
4.因近期市场波动较大,请以电话垂询为准,以上出米数仅供参考,实际出米数依据单卷实际出米数为准
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|