| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5 | HPB235 | 酒钢 | 3680 | ↓50 | - | ↑90 | -- |
| 高线 | Φ8-10 | HPB235 | 酒钢 | 3690 | ↓50 | ↓50 | ↑100 | -- |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 邯钢 | 3650 | ↓50 | - | ↑90 | -- |
| 高线 | Φ8-10 | HPB235 | 龙钢 | 3690 | ↓50 | ↑10 | ↑100 | -- |
| 圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 略钢 | 4050 | ↓50 | ↓50 | ↑90 | 货少 |
| 圆钢 | Φ12 | Q235 | 酒钢 | 4120 | ↓50 | ↓50 | ↑90 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 酒钢 | 4040 | - | ↑10 | ↑200 | - |
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4040 | - | ↑10 | ↑200 | -- |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 略钢 | 4040 | - | ↑10 | ↑200 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 酒钢 | 3890 | - | ↑90 | ↑270 | - |
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3890 | - | ↑90 | ↑280 | -- |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 3880 | - | ↑90 | ↑260 | 货少 |
| 抗震螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3990 | ↓50 | ↓50 | ↑210 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 酒钢 | 3990 | ↓50 | ↓50 | ↑90 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 略钢 | 3970 | ↓50 | ↓50 | ↑90 | 货少 |
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335E | 龙钢 | 3890 | ↓50 | ↑10 | ↑200 | -- |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 略钢 | 3890 | ↓50 | ↓40 | ↑150 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 酒钢 | 3890 | ↓50 | ↑10 | ↑230 | -- |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 邯钢 | 3880 | ↓40 | ↑20 | ↑240 | -- |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 略钢 | 3690 | ↓20 | ↑140 | ↑240 | - |
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335E | 龙钢 | 3690 | ↓20 | ↑140 | ↑250 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 酒钢 | 3690 | ↓20 | ↑140 | ↑240 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 邯钢 | 3680 | ↓20 | ↑140 | ↑240 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 酒钢 | 3840 | ↓50 | ↓30 | ↑110 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 略钢 | 3880 | ↓50 | ↓30 | ↑150 | 货少 |
| 抗震螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335E | 龙钢 | 3840 | ↓50 | ↓30 | ↑140 | -- |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|