品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 4080 | → | 河北钢铁 | 无货 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 4080 | → | 河北钢铁 |
|
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 3890 | → | 九江 | 直发价;4050 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 3890 | → | 九江 | 直发价 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 3870 | → | 九江 | 直发价;4020 |
高线 | Ф6.5 | Q235B | 4110 | → | 首钢 |
|
高线 | Ф12 | Q235B | 4210 | → | 首钢 |
|
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 4300 | → | 凌钢 |
|
螺纹钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4250 | → | 凌钢 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 4280 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 4280 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 4150 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 4100 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 4220 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 4080 | → | 天铁 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 4260 | → | 新兴铸管 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 4260 | → | 新兴铸管 |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 4130 | → | 新兴铸管 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 4080 | → | 新兴铸管 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 3960 | → | 凌钢 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 3930 | → | 凌钢 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 3910 | → | 凌钢 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 4000 | → | 凌钢 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 4220 | → | 天钢 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 4310 | → | 河北钢铁 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 4310 | → | 河北钢铁 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 4190 | → | 河北钢铁 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 4120 | → | 河北钢铁 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 4210 | → | 河北钢铁 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 4170 | → | 新兴铸管 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 4120 | → | 新兴铸管 |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 4170 | → | 敬业 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 4120 | → | 敬业 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 4200 | → | 敬业 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4150 | ↓60 | 河北泰钢 | 出厂价,过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 4030 | ↓60 | 河北泰钢 | 出厂价,过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 4140 | → | 津西 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 4090 | → | 津西 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4320 | → | 天钢 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4350 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 4220 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4150 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 4240 | → | 河北钢铁 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4120 | → | 凌钢 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 4040 | → | 凌钢 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4010 | → | 凌钢 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 4070 | → | 凌钢 | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4150 | → | 河北钢铁 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 4130 | → | 凌钢 |
|
圆钢 | Φ18-25 | Q235 | 4180 | → | 安阳 | 理计 |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 4180 | → | 凌钢 | 理计 |
圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 4180 | → | 石横 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 4450 | → | 轧二 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 4410 | → | 轧二 |
|
螺纹钢 | Ф16-32 | HRB335 | 4350 | → | 轧二 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4570 | → | 轧二 |
|
螺纹钢 | Ф16-32 | HRB400 | 4470 | → | 轧二 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 4480 | → | 轧三 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 4480 | → | 轧三 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 4430 | → | 轧三 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 4380 | → | 轧三 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 4580 | → | 轧三 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 4530 | → | 轧三 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 4500 | → | 轧三 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 4500 | → | 轧三 |
|
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|