您在使用过程,发现BUG通过在线问题提交由开发人员确定后,本站将会给予一个月广告展示机会!
 位置:首页 -> 材料价格 -> 华北地区 -> 北京 -> 涂镀产品  
  • 2012年6月8日北京镀锌卷市场价格,2012
  • 华北地区-北京-涂镀产品 发布日期:[2012-06-09]
  • dbzz.net
    品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
    镀锌板 0.5*1000*C SGCC 鞍钢/本钢 5420 ↓30 ↓80 ↓180 Z80/有花
    镀锌板 0.7*1000*C SGCC 鞍钢/本钢 5220 ↓30 ↓80 ↓230 Z80/有花
    镀锌板 1.0*1000*C SGCC 鞍钢/本钢 5070 ↓30 ↓80 ↓130 Z80/有花
    镀锌板 0.5*1250*C SGCC 鞍钢/本钢 5370 ↓30 ↓80 ↓180
    镀锌板 0.75*1250*C SGCC 鞍钢/本钢 5170 ↓30 ↓80 ↓180 Z80/有花
    镀锌板 1.0*1250*C SGCC 鞍钢/本钢 5020 ↓30 ↓80 ↓130 Z80/有花
    镀锌板 1.2*1250*C SGCC 鞍钢/本钢 5020 ↓30 ↓80 ↓130 Z80/有花
    镀锌板 0.7*1250*C ST01Z 包钢 5150 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 0.75*1250*C SGCC 包钢 5100 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 1.0*1250*C ST01Z 包钢 5000 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 1.2*1250*C ST01Z 包钢 5000 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 1.5*1250*C ST01Z 包钢 5000 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 1.0*1250*C SGCC 邯钢 5050 →0 ↓50 ↓100
    镀锌板 1.2*1250*C SGCC 邯钢 5000 →0 ↓50 ↓100
    镀锌板 1.5*1250*C SGCC 邯钢 5000 →0 ↓50 ↓100
    镀锌板 0.35*1000*C SGCC 恒兴 5050 ↓50 ↓100 ↓150 天津提货
    镀锌板 0.45*1000*C SGCC 恒兴 4900 ↓50 ↓100 ↓150 天津提货
    镀锌板 0.6*1000*C SGCC 恒兴 4800 ↓50 ↓100 ↓150 天津提货
    镀锌板 0.75*1000*C SGCC 恒兴 4750 ↓50 ↓150 ↓200 天津提货
    镀锌板 1.0*1000*C SGCC 恒兴 4700 ↓50 ↓150 ↓200 缺货
    镀锌板 0.6*1250*C SGCC 南辰 5000 ↓50 ↓100 ↓100
    镀锌板 0.7*1250*C SGCC 南辰 4950 ↓50 ↓100 ↓100
    镀锌板 0.35*1000*C SGCC 全通 5500 ↓50 ↓50 ↓50 天津自提
    镀锌板 0.4*1000*C SGCC 全通 5350 ↓50 ↓50 ↓50 天津自提
    镀锌板 0.45*1000*C SGCC 全通 5200 ↓50 ↓50 ↓50 天津自提
    镀锌板 0.5*1000*C SGCC 全通 5150 ↓50 ↓50 ↓50 天津自提
    镀锌板 0.35*1000*C SGCC 首钢 5590 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 0.5*1250*C SGCC 首钢 5340 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 0.6*1250*C SGCC 首钢 5320 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 0.7*1000*C SGCC 首钢 5190 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 0.75*1250*C SGCC 首钢 5190 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 0.8*1000*C SGCC 首钢 5140 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 0.9*1250*C SGCC 首钢 5090 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 0.9*1000*C SGCC 首钢 5090 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 1.0*1250*C SGCC 首钢 5050 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 1.2*1250*C SGCC 首钢 5050 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 1.5*1250*C SGCC 首钢 5020 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元
    镀锌板 2.0*1250*C SGCC 首钢 5020 ↓20 ↓50 ↓110 含运费出库费50元

  • 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东北制造网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证、承诺,并不负任何及连带责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。联系时请说明在东北制造网上看到的
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器
经营性网站
备案信息
百强网站
诚信联盟
网络110
报警服务
不良信息
举报中心