品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合结钢 | Ф16-85 | 20-35CrMo | 杭钢 | 4640 | - | 热轧;- |
CrMo系合结钢 | Ф16-85 | 42CrMo | 杭钢 | 4640 | - | 热轧;- |
CrMo系合结钢 | ≤Φ85 | 20CrMo | 莱钢 | 4590 | - | 热轧;货少 |
CrMo系合结钢 | Ф28-50 | 20CrMo | 兴澄特钢 | 5240 | - | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф30-65 | 35/42CrMo | 兴澄特钢 | 5240 | - | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 35/42CrMo | 兴澄特钢 | 5290 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 杭钢 | 3830 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 杭钢 | 3830 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 杭钢 | 3860 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ90-100 | 40Cr | 杭钢 | 3890 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ105-130 | 40Cr | 杭钢 | 3920 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3830 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3830 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3830 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3860 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3890 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ140-150 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3920 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ160-180 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3970 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ140-150 | 40Cr | 包钢特钢 | 3830 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ160-180 | 40Cr | 包钢特钢 | 3830 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ190-220 | 40Cr | 包钢特钢 | 3900 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ230-250 | 40Cr | 包钢特钢 | 3900 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ110-130 | 40Cr | 新兴铸管 | 3820 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ140-150 | 40Cr | 新兴铸管 | 3870 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ160-190 | 40Cr | 新兴铸管 | 3920 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 20Cr | 杭钢 | 3850 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 20Cr | 杭钢 | 3850 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 20Cr | 杭钢 | 3870 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ90-100 | 20Cr | 杭钢 | 3910 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3850 | - | 热轧;- |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3850 | - | 热轧;- |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3850 | - | 热轧;货少 |
Tag:钢筋价格
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|