品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5mm | Q235 | 三钢 | 4460 | - | - |
高线 | Ф8-10mm | Q235 | 三钢 | 4430 | - | - |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 吴航 | 4300-4330 | +20 | 周末涨今稳 |
高线 | Ф6.5mm | Q235 | 中钢 | 4380 | +30 | 周末涨今稳 |
高线 | Ф8-10mm | Q235 | 中钢 | 4350 | +30 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三钢 | 4510 | +30 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 三钢 | 4410 | +30 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф16-22mm | HRB335 | 三钢 | 4360 | +30 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB335 | 三钢 | 4360 | +30 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 金盛 | 4040 | +60 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 福建三山 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南平双友 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 福建宏丰 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 福州吴铁 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 三钢 | 4730 | +30 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 三钢 | 4630 | +30 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 三钢 | 4580 | +30 | 周末涨今稳 |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 中钢 | 4510 | +10 | 周末涨今稳 |
抗震螺 | Ф16-25mm | 400E | 福建三山 | 4400 | - | - |
抗震螺 | Ф16-25mm | 400E | 福州吴铁 | 4400 | - | - |
盘螺 | Ф6mm | Q235 | 三钢 | 4780 | +10 | 周末涨今稳 |
盘螺 | Ф8mm | Q235 | 三钢 | 4730 | +10 | 周末涨今稳 |
备注:以上螺纹钢价格均为理计;高线、盘螺过磅。 |
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|