材质 | 规格 | 公差 | 产地 | 价格 |
430/NO.1 | 3.0*1270*6000 | 2.8 | 宝钢 | 9300 |
3.0*1250切*2500 | 2.86 | 太钢 | 9300 | |
3.0*1272*6000 | 2.85 | 太钢 | 9300 | |
3.0*1580*6000 | 2.96 | 宝钢 | 9300 | |
3.0*1545*6030 | 2.9 | 太钢 | 9300 | |
3.0*1545*6000 | 3.04 | 太钢 | 9400 | |
3.0*1554*6000 | 3.05 | 太钢 | 9400 | |
3.5*1252*6000 | 3.3 | 太钢 | 9400 | |
4.0*1260*6000 | 3.39 | 酒钢 | 9400 | |
4.0*1260*6000 | 3.74 | 太钢 | 9100 | |
4.0*1261*6000 | 3.85 | 太钢 | 9100 | |
4.0*1260*6000 | 3.86 | 太钢 | 9100 | |
4.0*1250*6000 | 3.85 | 太钢 | 9100 | |
4.0*1500切*6000 | 3.6 | 酒钢 | 9300 | |
4.0*1550*6000 | 4.06 | 太钢 | 9700 | |
5.0*1265*6000 | 4.75 | 太钢 | 9300 | |
5.0*1266*6000 | 4.97 | 太钢 | 9500 | |
5.0*1260*5470 | 4.73 | 宝钢 | 9400 | |
5.0*1500切*6000 | 4.61 | 酒钢 | 9400 | |
5.0*1550*6000 | 5 | 太钢 | 9600 | |
6.0*1260*6000 | 5.83 | 酒钢 | 9400 | |
6.0*1500切*6000 | 5.65 | 酒钢 | 9400 | |
联系人:锎鑫-尹荟 电话:66030400 |
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|