以下为今日无锡市场冷轧不锈钢板材参考行情价格,含税价 | ||||
卷板 | 规格 | 重量KG | 价格 | |
宝钢一级 | 439M/2D | 1.43*1257*C | 6671.00 | 15300 |
宝钢一级 | 439M/2D | 1.43*1257*C | 7089.00 | 15300 |
宝钢二级 | 439M/2D | 1.0*1259*C | 7840.00 | 14100 |
宝新二级 | 439M/2D | 1.43*1255*C | 5501.00 | 14000 |
南非二级 | 439/2B | 1.5*1269*C | 1732.00 | 14000 |
南非二级 | 439/2B | 1.5*1269*C | 4220.00 | 14000 |
南非二级 | 439/2B | 1.5*1269*C | 4400.00 | 14000 |
南非二级 | 439/2B | 1.5*1269*C | 4370.00 | 14000 |
联系人:刘付燕辉 电话:15852559224 |
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|