| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | Q235 | 5# | 正丰 | 3550 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 6.3# | 正丰 | 3520 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 7# | 正丰 | 3540 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 7.5# | 正丰 | 3540 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 8# | 正丰 | 3520 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 9# | 正丰 | 3520 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 10# | 正丰 | 3520 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 3# | 宏伟 | 3660 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 4# | 宏伟 | - | -- | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 5# | 宏伟 | 3540 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 6.3# | 宏伟 | 3540 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 7# | 宏伟 | 3540 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 7.5# | 宏伟 | 3540 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 4# | 东升 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 5# | 东升 | 3550 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 12.5# | 申恒 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 14# | 申恒 | 3750 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 16# | 申恒 | 3750 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 18# | 申恒 | - | 过磅 | |
| 角钢 | Q235 | 20# | 申恒 | - | 过磅 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*80 | 申恒 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 110*70 | 申恒 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80 | 申恒 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 140*90 | 申恒 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 160*100 | 申恒 | 3750 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 180*110 | 申恒 | 3750 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 200*125 | 申恒 | 3800 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 12.5# | 电力 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 14# | 电力 | 3760 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 16# | 电力 | 3760 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 18# | 电力 | 3760 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 20# | 电力 | 3760 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50 | 电力 | 3620 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 90*56 | 电力 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 110*70 | 电力 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80 | 电力 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 140*90 | 电力 | 3600 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 160*100 | 电力 | 3760 | -20 | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 180*110 | 电力 | 3760 | -20 | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 14# | 盛财 | 3770 | -- | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 16# | 盛财 | 3770 | -- | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 18# | 盛财 | 3770 | -- | 过磅 |
| 角钢 | Q235 | 20# | 盛财 | 3770 | -- | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80 | 盛财 | 3650 | -- | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 140*90 | 盛财 | 3650 | -- | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 180*110 | 盛财 | 3770 | -- | 过磅 |
| 不等边角钢 | Q235 | 200*125 | 盛财 | 3800 | -- | 过磅 |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|