品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙钢 | 3750 | +20 | 暂缺 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永钢 | 3750 | +20 | 暂缺 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3750 | +20 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3790 | +20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3850 | +20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3770 | +20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3870 | +20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3790 | +20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3810 | +20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3690 | +20 | Ф12:3660 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3380 | +20 | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3780 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3780 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 3780 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3780 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3680 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3670 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3670 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3410 | +20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3820 | +20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3920 | +20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3840 | +20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3860 | +20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3840 | +20 | Ф12:3690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3530 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3820 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3730 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3470 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3860 | +20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3840 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 3840 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 宝钢 | 3840 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3840 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3820 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3790 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 3820 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3780 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 中天 | 3800 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 宝钢 | 3770 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3770 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 永钢 | 3770 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 宝钢 | 3770 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3770 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 西城 | 3670 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 申特 | 3640 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 沙钢 | 3820 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3820 | +20 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4060 | +20 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3890 | +20 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3880 | +20 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3830 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3830 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4110 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3930 | +20 |
Tag:碳结钢价格
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|