dbzz.net 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | 10 | HRB335 | GB | 三元 | 4010.00 | - | |
螺纹钢 | 10 | HRB335 | GB | 中天 | 4200.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | GB | 三元 | 4080.00 | - | |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | GB | 沙钢 | 4220.00 | - | 三级,*12 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | GB | 永钢 | 4220.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 12 | HRB335 | GB | 三元 | 3980.00 | - | |
螺纹钢 | 12 | HRB335 | GB | 中天 | 4270.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 红日 | 3910.00 | ↓40.00 | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 黄海 | 3920.00 | ↓30.00 | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 三元 | 4060.00 | - | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 4000.00 | ↓70.00 | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 永钢 | 4300.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 雨花 | 4100.00 | ↓50.00 | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 12*9*240 | HRB400 | GB | 宝日 | 4380.00 | - | 三级钢 |
螺纹钢 | 14 | HRB335 | GB | 三元 | 3990.00 | - | |
螺纹钢 | 14 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4060.00 | - | 二级,*9 |
螺纹钢 | 14 | HRB335 | GB | 永钢 | 4280.00 | - | 缺货 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | GB | 三德 | 3990.00 | ↓50.00 | |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | GB | 三元 | 4070.00 | - | |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | GB | 永钢 | 4270.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | GB | 雨花 | 4110.00 | ↓40.00 | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 16 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4100.00 | - | 二级,*9 |
螺纹钢 | 16 | HRB335 | GB | 永钢 | 4080.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 北台 | 4070.00 | ↓40.00 | 北台三级钢12M |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 黄海 | 3900.00 | ↓30.00 | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 三德 | 3960.00 | ↓50.00 | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 3960.00 | ↓40.00 | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 永钢 | 4240.00 | - | 缺货 |
螺纹钢 | 16*9*140 | HRB400 | GB | 宝日 | 4290.00 | - | 三级钢 |
螺纹钢 | 18 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4060.00 | - | 二级,*9 |
螺纹钢 | 18 | HRB335 | GB | 永钢 | 4200.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 18 | HRB400 | GB | 北台 | 4080.00 | ↓30.00 | 北台三级钢12M |
螺纹钢 | 18 | HRB400 | GB | 黄海 | 3900.00 | ↓30.00 | |
螺纹钢 | 18 | HRB400 | GB | 三德 | 3960.00 | ↓50.00 | |
螺纹钢 | 18 | HRB400 | GB | 永钢 | 4250.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 18*9*110 | HRB400 | GB | 宝日 | 4270.00 | - | 三级钢 |
螺纹钢 | 20 | HRB335 | GB | 永钢 | 4090.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 北台 | 4080.00 | ↓30.00 | 北台三级钢12M |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 黄海 | 3900.00 | ↓30.00 | |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 三德 | 3960.00 | ↓50.00 | |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 沙钢 | 4180.00 | - | 三级,*12 |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 3960.00 | ↓40.00 | |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 永钢 | 4250.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 20*9*90 | HRB400 | GB | 宝日 | 4270.00 | - | 三级钢 |
螺纹钢 | 20*12*90 | HRB400 | GB | 宝日 | 4270.00 | - | 三级钢 |
螺纹钢 | 22 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4060.00 | - | 二级,*9 |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 北台 | 4090.00 | ↓30.00 | 北台三级钢12M |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 黄海 | 3900.00 | ↓30.00 | |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 三德 | 3960.00 | ↓50.00 | |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 永钢 | 4180.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 雨花 | 4090.00 | ↓10.00 | 雨花三级钢12M |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 雨花 | 4080.00 | ↓20.00 | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 22*9*80 | HRB400 | GB | 宝日 | 4270.00 | - | 三级钢 |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 安徽鸿泰 | 4020.00 | ↓30.00 | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 黄海 | 3940.00 | ↓10.00 | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 三德 | 4000.00 | ↓50.00 | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 4000.00 | ↓40.00 | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 永钢 | 4250.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 雨花 | 4090.00 | ↓10.00 | 雨花三级钢12M |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 雨花 | 4090.00 | ↓10.00 | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 25*9*60 | HRB400 | GB | 宝日 | 4290.00 | - | 三级钢 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 4070.00 | ↓10.00 | |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | GB | 雨花 | 4130.00 | ↓40.00 | 雨花三级钢12M |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | GB | 雨花 | 4130.00 | ↓40.00 | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 28*9 | HRB335 | GB | 永钢 | 4140.00 | - | |
螺纹钢 | 28*9 | HRB400 | GB | 安徽鸿泰 | 4110.00 | ↓40.00 | |
螺纹钢 | 28*9*45 | HRB400 | GB | 宝日 | 4320.00 | - | 三级钢 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | GB | 雨花 | 4130.00 | ↓40.00 | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 32*9 | HRB335 | GB | 永钢 | 4100.00 | - | |
螺纹钢 | 32*9 | HRB335 | GB | 中天 | 4130.00 | - | |
螺纹钢 | 32*9*35 | HRB400 | GB | 宝日 | 4320.00 | - | 三级钢 |
该栏目由以下公司鼎力支持: 上海宝就工贸有限公司 上海赤钢钢铁实业有限公司 上海鼎企实业发展有限公司 上海兴望国际贸易发展有限公司 上海月洋钢铁有限公司 |
行情服务:021- 61425757 转分机5734(行情编辑)。今日钢铁网,与您共谋发展。