品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3490-3500 | -10 | - |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 北台 | 3640-3670 | - | - |
高线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 日照 | 3520 | - | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 中天 | 3630-3710 | -10 | - |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 中天 | 3670-3750 | - | - |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 中天 | 3600-3650 | - | - |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 中天 | 3600-3650 | - | - |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 沙钢 | 3570 | - | - |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 沙钢 | 3600-3700 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 中天 | 3600-3640 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3550-3590 | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 沙钢 | 3350-3400 | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 中天 | 3650-3760 | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 莱钢 | 3740 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 申特 | 3580-3610 | - | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 永钢 | 3680 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 永钢 | 3640 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB335 | 永钢 | 3600 | -20 | 厂提 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 永钢 | 3650 | -20 | 厂提 |
螺纹钢 | Ф28mm | HRB400 | 日照 | 缺货 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3600 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3530 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 宝日 | 3780 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 沙钢 | 3620-3640 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3670 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 冷钢 | 3700 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 冷钢 | 3660 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3670-3770 | -10 | 12m |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 敬业 | 3650 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 日照 | 3760-3800 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 西城 | 3690 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 宝日 | 3900 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 宝日 | 38420 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 西城 | 3640 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3650 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3550 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400 | 冷钢 | - | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 冷钢 | 3600-3640 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 冷钢 | 3600-3620 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 申特 | 3740-3750 | - | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400 | 永钢 | 3780 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 永钢 | 3740 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB400 | 永钢 | 3720 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 永钢 | 3770 | - | 厂提 |
盘螺 | Ф6.5-10mm | HRB400 | 永钢 | 4020 | - | 厂提 |
盘螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 日照 | 3860 | - | - |
盘螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 沙钢 | 4050 | - | 厂提 |
备注:以上螺纹钢价格均为理计,高线过磅理计
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|