| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 三钢 | 3930 | 3950 | 4150 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2013-3-6 | 2013-3-6 | 2013-3-6 | - | - | - | - | - |
| 三宝 | 4060 | 3950 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2013-3-11 | 2013-3-11 | - | - | - | - | - | - |
| 众达 | 3760 | 3760 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | -130 | -150 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2013-3-14 | 2013-3-14 | - | - | - | - | - | - |
| 三益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | 4330税前 | 4952税前 | 5086税前 | 5397税前 | - | - |
| 涨幅 | - | - | +150 | +150 | +150 | +200 | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2013-3-8 | 2013-3-8 | 2013-3-8 | 2013-3-8 | - | - |
| 鞍钢 | - | - | 4070税前 | 3880税前 | 4550税前 | 4770税前 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2013-2-18 | 2013-2-18 | 2013-2-18 | 2013-2-18 | - | - |
| 沙钢 | 3900 | 3850 | 4360 | 4300 | - | - | - | - |
| 涨幅 | -100 | -250 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2013-3-11 | 2013-3-11 | 2013-3-1 | 2013-3-1 | - | - | - | - |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|